Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:30:38 30/04/2026 | 3 | 755.535 3,78% | 20.000.000 | 0,00010627 | ||
02:30:37 30/04/2026 | 6 | 1.068.607 5,35% | 20.000.000 | 0,00113927 | ||
02:30:35 30/04/2026 | 1 | 119.990 0,6% | 20.000.000 | 0,00001023 | ||
02:30:32 30/04/2026 | 1 | 182.984 0,92% | 20.000.000 | 0,00001098 | ||
02:30:32 30/04/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,00002572 | ||
02:30:31 30/04/2026 | 1 | 105.131 0,53% | 20.000.000 | 0,0000345 | ||
02:30:30 30/04/2026 | 1 | 212.264 1,07% | 20.000.000 | 0,00001274 | ||
02:30:29 30/04/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000592 | ||
02:30:25 30/04/2026 | 1 | 113.308 0,57% | 20.000.000 | 0,00001023 | ||
02:30:24 30/04/2026 | 1 | 76.844 0,39% | 20.000.000 | 0,00001172 | ||
02:30:22 30/04/2026 | 1 | 129.077 0,65% | 20.000.000 | 0,00001172 | ||
02:30:21 30/04/2026 | 1 | 575.786 2,88% | 20.000.000 | 0,00001791 | ||
02:30:21 30/04/2026 | 1 | 247.802 1,24% | 20.000.000 | 0,00002421 | ||
02:30:20 30/04/2026 | 2 | 410.046 2,06% | 20.000.000 | 0,00005857 | ||
02:30:20 30/04/2026 | 2 | 512.226 2,57% | 20.000.000 | 0,00003009 | ||
02:30:19 30/04/2026 | 6 | 794.593 3,98% | 20.000.000 | 0,00014856 | ||
02:30:19 30/04/2026 | 1 | 265.607 1,33% | 20.000.000 | 0,0000243 | ||
02:30:14 30/04/2026 | 1 | 113.348 0,57% | 20.000.000 | 0,00001023 | ||
02:30:09 30/04/2026 | 1 | 120.020 0,61% | 20.000.000 | 0,00001023 | ||
02:30:06 30/04/2026 | 1 | 24.812 0,13% | 20.000.000 | 0,00000959 |
