Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 14:20:03 20/05/2026 | 0RON | 0,00424677 | |||||
sayHi | 14:20:03 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
mint | 14:20:03 20/05/2026 | 0RON | 0,00295077 | |||||
mintBatch | 14:20:03 20/05/2026 | 0RON | 0,00428469 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:20:03 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:20:01 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 14:19:59 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21039421 | |||||
transfer | 14:19:59 20/05/2026 | 0RON | 0,00072208 | |||||
handleOps | 14:19:59 20/05/2026 | 0RON | 0,00960528 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14:19:59 20/05/2026 | 0RON | 0,01481277 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14:19:59 20/05/2026 | 0RON | 0,10258502 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:19:59 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 14:19:57 20/05/2026 | 0RON | 0,0100913 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:19:57 20/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
restakeRewards | 14:19:55 20/05/2026 | 0RON | 0,00928748 | |||||
sayHi | 14:19:55 20/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14:19:55 20/05/2026 | 0RON | 0,00396675 | |||||
swapTokensForExactTokens | 14:19:55 20/05/2026 | 0RON | 0,01010914 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14:19:55 20/05/2026 | 0RON | 0,03544528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14:19:55 20/05/2026 | 0RON | 0RON |
