Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2d7ab081 | 09:58:11 22/05/2026 | 0RON | 0,0038447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:58:11 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x50dc089a | 09:58:09 22/05/2026 | 0RON | 0,001365 | |||||
0xe21fd0e9 | 09:58:09 22/05/2026 | 6 | 0,0058901 | |||||
0xf9e4bab4 | 09:58:09 22/05/2026 | 0RON | 0,00664961 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:58:09 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 09:58:07 22/05/2026 | 0RON | 0,00126922 | |||||
0x50dc089a | 09:58:07 22/05/2026 | 0RON | 0,00136506 | |||||
0x0a2b8f36 | 09:58:07 22/05/2026 | 0RON | 0,02435989 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:58:07 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 09:58:05 22/05/2026 | 0RON | 0,00132799 | |||||
0x2d8b6c81 | 09:58:05 22/05/2026 | 0,13 | 0,00342965 | |||||
0xd47838ec | 09:58:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 09:58:05 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 09:58:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:58:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:58:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:58:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:58:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 09:58:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 |
