Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x95a4ec00 | 20:09:23 22/05/2026 | 0RON | 0,01110287 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:09:23 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
unstake | 20:09:21 22/05/2026 | 0RON | 0,00994278 | |||||
handleOps | 20:09:21 22/05/2026 | 0RON | 0,00372849 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:09:21 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:09:19 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x9ca96ce0 | 20:09:17 22/05/2026 | 0RON | 0,00139702 | |||||
0x95a4ec00 | 20:09:17 22/05/2026 | 0RON | 0,00142312 | |||||
approve | 20:09:17 22/05/2026 | 0RON | 0,00099275 | |||||
spin | 20:09:17 22/05/2026 | 0,15420319 | 0,0076688 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:09:17 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 20:09:15 22/05/2026 | 0RON | 0,0014232 | |||||
transmit | 20:09:15 22/05/2026 | 0RON | 0,00264528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:09:15 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0xd47838ec | 20:09:13 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,21033614 | |||||
0x2d7ab081 | 20:09:13 22/05/2026 | 0RON | 0,0038447 | |||||
sayHi | 20:09:13 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
handleOps | 20:09:13 22/05/2026 | 0RON | 0,01000528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:09:13 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x9ca96ce0 | 20:09:11 22/05/2026 | 0RON | 0,00139661 |
