Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 13:27:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 13:27:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 13:27:07 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
distribute | 13:27:07 22/05/2026 | 0RON | 0,00361365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:27:07 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 13:27:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 13:27:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 13:27:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 13:27:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
sayHi | 13:27:05 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
0x95a4ec00 | 13:27:05 22/05/2026 | 0RON | 0,00424651 | |||||
fulfillRandomSeed | 13:27:05 22/05/2026 | 0RON | 0,01399576 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:27:05 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x95a4ec00 | 13:27:03 22/05/2026 | 0RON | 0,00142287 | |||||
sayHi | 13:27:03 22/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:27:03 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x2d8b6c81 | 13:27:01 22/05/2026 | 0,11 | 0,00298227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 13:27:01 22/05/2026 | 0RON | 0RON | |||||
0x31711309 | 13:26:59 22/05/2026 | 0RON | 0,00132833 | |||||
roll | 13:26:59 22/05/2026 | 0,20345742 | 0,00846447 |
