Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:35:29 22/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 119.618 0,2% | -0,001027 | ||
05:35:27 22/05/2026 | 2 | 1.367 | 60.000.000 | 102.919 0,18% | -0,000867 | ||
05:35:25 22/05/2026 | 41 | 8.526 | 60.000.000 | 2.571.781 4,29% | 0,001601 | ||
05:35:23 22/05/2026 | 12 | 2.689 | 60.000.000 | 429.772 0,72% | 0,001785 | ||
05:35:21 22/05/2026 | 10 | 1.995 | 60.000.000 | 281.244 0,47% | -0,000689 | ||
05:35:19 22/05/2026 | 10 | 5.430 | 60.000.000 | 1.567.160 2,62% | 0,003508 | ||
05:35:17 22/05/2026 | 17 | 6.918 | 60.000.000 | 11.201.894 18,67% | 0,010325 | ||
05:35:15 22/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52% | -0,000663 | ||
05:35:13 22/05/2026 | 15 | 9.848 | 60.000.000 | 1.446.276 2,42% | 0,001438 | ||
05:35:11 22/05/2026 | 15 | 4.209 | 60.000.000 | 727.189 1,22% | 0,018174 | ||
05:35:09 22/05/2026 | 9 | 2.874 | 60.000.000 | 756.882 1,27% | 0,151017 | ||
05:35:07 22/05/2026 | 18 | 8.375 | 60.000.000 | 1.879.080 3,14% | 0,591937 | ||
05:35:05 22/05/2026 | 17 | 7.443 | 60.000.000 | 1.553.726 2,59% | 0,26846 | ||
05:35:03 22/05/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.370 0,52% | -0,000663 | ||
05:35:01 22/05/2026 | 13 | 2.671 | 60.000.000 | 497.341 0,83% | 0,014853 | ||
05:34:59 22/05/2026 | 9 | 4.416 | 60.000.000 | 678.273 1,14% | -0,000293 | ||
05:34:57 22/05/2026 | 12 | 2.301 | 60.000.000 | 10.323.377 17,21% | 0,009352 | ||
05:34:55 22/05/2026 | 13 | 2.389 | 60.000.000 | 782.251 1,31% | -0,000188 | ||
05:34:53 22/05/2026 | 8 | 9.800 | 60.000.000 | 1.241.690 2,07% | 0,011424 | ||
05:34:51 22/05/2026 | 15 | 5.330 | 60.000.000 | 752.391 1,26% | -0,000218 |
