Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:06:33 25/05/2026 | 3 | 2.281 | 60.000.000 | 331.690 0,56% | -0,000639 | ||
15:06:31 25/05/2026 | 4 | 5.703 | 60.000.000 | 651.225 1,09% | -0,000319 | ||
15:06:29 25/05/2026 | 4 | 1.670 | 60.000.000 | 345.752 0,58% | 0,001091 | ||
15:06:27 25/05/2026 | 5 | 2.579 | 60.000.000 | 406.494 0,68% | 0,009102 | ||
15:06:25 25/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
15:06:23 25/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
15:06:21 25/05/2026 | 4 | 1.472 | 60.000.000 | 362.779 0,61% | -0,000608 | ||
15:06:19 25/05/2026 | 3 | 2.279 | 60.000.000 | 896.103 1,5% | -0,000074 | ||
15:06:17 25/05/2026 | 6 | 4.315 | 60.000.000 | 703.511 1,18% | 0,004921 | ||
15:06:15 25/05/2026 | 5 | 3.829 | 60.000.000 | 523.934 0,88% | 0,009093 | ||
15:06:13 25/05/2026 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 150.088 0,26% | -0,001055 | ||
15:06:11 25/05/2026 | 3 | 3.658 | 60.000.000 | 467.708 0,78% | -0,000503 | ||
15:06:09 25/05/2026 | 4 | 3.744 | 60.000.000 | 1.039.556 1,74% | 0,001591 | ||
15:06:07 25/05/2026 | 4 | 9.902 | 60.000.000 | 1.119.366 1,87% | 0,010962 | ||
15:06:05 25/05/2026 | 5 | 2.665 | 60.000.000 | 858.461 1,44% | 0,00353 | ||
15:06:03 25/05/2026 | 5 | 2.302 | 60.000.000 | 239.656 0,4% | -0,000731 | ||
15:06:01 25/05/2026 | 4 | 2.473 | 60.000.000 | 367.876 0,62% | -0,000837 | ||
15:05:59 25/05/2026 | 3 | 2.198 | 60.000.000 | 1.140.537 1,91% | 0,000169 | ||
15:05:57 25/05/2026 | 3 | 2.573 | 60.000.000 | 341.105 0,57% | -0,000629 | ||
15:05:55 25/05/2026 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 143.881 0,24% | -0,000826 |
