Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:50:51 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:50:49 20/05/2026 | 3 | 3.470 | 60.000.000 | 571.190 0,96% | -0,000399 | ||
20:50:47 20/05/2026 | 3 | 2.144 | 60.000.000 | 826.215 1,38% | 0,001265 | ||
20:50:45 20/05/2026 | 3 | 3.435 | 60.000.000 | 547.306 0,92% | -0,000423 | ||
20:50:43 20/05/2026 | 5 | 5.127 | 60.000.000 | 518.225 0,87% | -0,000452 | ||
20:50:41 20/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.965 0,37% | -0,000751 | ||
20:50:39 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:50:37 20/05/2026 | 6 | 9.167 | 60.000.000 | 1.490.865 2,49% | 0,00052 | ||
20:50:35 20/05/2026 | 3 | 4.649 | 60.000.000 | 658.250 1,1% | -0,000547 | ||
20:50:33 20/05/2026 | 4 | 4.008 | 60.000.000 | 428.431 0,72% | -0,000542 | ||
20:50:31 20/05/2026 | 3 | 6.734 | 60.000.000 | 765.322 1,28% | -0,000205 | ||
20:50:29 20/05/2026 | 7 | 8.048 | 60.000.000 | 1.100.350 1,84% | 0,000039 | ||
20:50:27 20/05/2026 | 5 | 7.178 | 60.000.000 | 1.741.345 2,91% | 0,00077 | ||
20:50:25 20/05/2026 | 2 | 2.449 | 60.000.000 | 414.521 0,7% | -0,000556 | ||
20:50:23 20/05/2026 | 5 | 5.055 | 60.000.000 | 731.063 1,22% | 0,001863 | ||
20:50:21 20/05/2026 | 5 | 2.814 | 60.000.000 | 464.438 0,78% | -0,000506 | ||
20:50:19 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:50:17 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:50:15 20/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
20:50:13 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
