Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:51 21/05/2026 | 3 | 2.637 | 60.000.000 | 344.096 0,58% | -0,000626 | ||
16:05:49 21/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
16:05:47 21/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
16:05:45 21/05/2026 | 3 | 5.226 | 60.000.000 | 488.763 0,82% | -0,000482 | ||
16:05:43 21/05/2026 | 2 | 2.833 | 60.000.000 | 230.468 0,39% | -0,00074 | ||
16:05:41 21/05/2026 | 5 | 3.806 | 60.000.000 | 851.943 1,42% | 0,001218 | ||
16:05:39 21/05/2026 | 9 | 22.381 | 60.000.000 | 2.271.184 3,79% | 0,004085 | ||
16:05:37 21/05/2026 | 3 | 10.094 | 60.000.000 | 793.813 1,33% | 0,000243 | ||
16:05:35 21/05/2026 | 3 | 1.566 | 60.000.000 | 589.499 0,99% | -0,00045 | ||
16:05:33 21/05/2026 | 6 | 3.730 | 60.000.000 | 634.098 1,06% | 0,009717 | ||
16:05:31 21/05/2026 | 2 | 1.141 | 60.000.000 | 423.008 0,71% | -0,000547 | ||
16:05:29 21/05/2026 | 11 | 102.773 | 60.000.000 | 8.133.933 13,56% | 0,006917 | ||
16:05:27 21/05/2026 | 5 | 16.907 | 60.000.000 | 1.615.583 2,7% | 0,000644 | ||
16:05:25 21/05/2026 | 3 | 1.231 | 60.000.000 | 648.135 1,09% | 0,00333 | ||
16:05:23 21/05/2026 | 6 | 2.138 | 60.000.000 | 438.518 0,74% | -0,000532 | ||
16:05:21 21/05/2026 | 4 | 2.532 | 60.000.000 | 376.983 0,63% | -0,000593 | ||
16:05:19 21/05/2026 | 15 | 98.600 | 60.000.000 | 8.377.423 13,97% | 0,009897 | ||
16:05:17 21/05/2026 | 6 | 20.999 | 60.000.000 | 2.439.695 4,07% | 0,001233 | ||
16:05:15 21/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 143.929 0,24% | -0,000826 | ||
16:05:13 21/05/2026 | 5 | 4.604 | 60.000.000 | 640.407 1,07% | 0,009792 |
