Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:32:25 20/05/2026 | 3 | 4.459 | 60.000.000 | 10.548.148 17,59% | 0,009577 | ||
20:32:23 20/05/2026 | 6 | 2.834 | 60.000.000 | 536.683 0,9% | 0,00092 | ||
20:32:21 20/05/2026 | 2 | 1.744 | 60.000.000 | 114.010 0,2% | -0,000856 | ||
20:32:19 20/05/2026 | 3 | 1.190 | 60.000.000 | 146.786 0,25% | -0,001058 | ||
20:32:17 20/05/2026 | 5 | 5.025 | 60.000.000 | 597.986 1% | -0,000372 | ||
20:32:15 20/05/2026 | 3 | 2.346 | 60.000.000 | 404.752 0,68% | -0,000566 | ||
20:32:13 20/05/2026 | 3 | 1.158 | 60.000.000 | 155.874 0,26% | -0,000814 | ||
20:32:11 20/05/2026 | 3 | 2.407 | 60.000.000 | 398.042 0,67% | -0,000572 | ||
20:32:09 20/05/2026 | 3 | 3.919 | 60.000.000 | 541.537 0,91% | -0,000605 | ||
20:32:07 20/05/2026 | 3 | 1.994 | 60.000.000 | 153.013 0,26% | -0,001052 | ||
20:32:05 20/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 334.206 0,56% | -0,000636 | ||
20:32:03 20/05/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 525.988 0,88% | -0,000444 | ||
20:32:01 20/05/2026 | 3 | 1.314 | 60.000.000 | 211.077 0,36% | -0,000759 | ||
20:31:59 20/05/2026 | 6 | 4.860 | 60.000.000 | 1.095.177 1,83% | 0,001048 | ||
20:31:57 20/05/2026 | 6 | 3.159 | 60.000.000 | 776.132 1,3% | -0,000194 | ||
20:31:55 20/05/2026 | 3 | 2.669 | 60.000.000 | 517.129 0,87% | -0,000453 | ||
20:31:53 20/05/2026 | 3 | 3.089 | 60.000.000 | 668.508 1,12% | -0,000281 | ||
20:31:51 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
20:31:49 20/05/2026 | 5 | 2.545 | 60.000.000 | 498.805 0,84% | 0,000107 | ||
20:31:47 20/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 |
