Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:49:36 19/05/2026 | 303 | 115.082.816 82,21% | 140.000.000 | 421,300462 | 19,026452 | 29,45799062 | ||
00:49:34 19/05/2026 | 189 | 61.400.299 43,86% | 140.000.000 | 432,327178 | 11,286909 | 15,25810888 | ||
00:49:33 19/05/2026 | 176 | 46.554.022 33,26% | 140.000.000 | 422,20238 | 7,990764 | 11,664454 | ||
00:49:31 19/05/2026 | 132 | 53.037.258 37,89% | 140.000.000 | 413,985626 | 8,571832 | 13,38482988 | ||
00:49:29 19/05/2026 | 199 | 64.254.320 45,9% | 140.000.000 | 418,665528 | 10,597709 | 16,30335924 | ||
00:49:27 19/05/2026 | 141 | 42.449.162 30,33% | 140.000.000 | 430,730151 | 7,682626 | 10,6015074 | ||
00:49:26 19/05/2026 | 111 | 37.140.579 26,53% | 140.000.000 | 404,071536 | 5,640853 | 9,36659754 | ||
00:49:24 19/05/2026 | 104 | 33.062.117 23,62% | 140.000.000 | 410,780502 | 5,317401 | 8,26387109 | ||
00:49:22 19/05/2026 | 115 | 28.126.259 20,1% | 140.000.000 | 419,915497 | 4,817577 | 6,99307492 | ||
00:49:20 19/05/2026 | 117 | 30.250.480 21,61% | 140.000.000 | 416,566574 | 4,997984 | 7,60335392 | ||
00:49:19 19/05/2026 | 127 | 35.738.423 25,53% | 140.000.000 | 488,437541 | 8,383193 | 9,0727943 | ||
00:49:17 19/05/2026 | 127 | 42.550.792 30,4% | 140.000.000 | 391,769341 | 6,038346 | 10,63174956 | ||
00:49:15 19/05/2026 | 118 | 29.005.410 20,72% | 140.000.000 | 388,493657 | 3,94051 | 7,32790766 | ||
00:49:13 19/05/2026 | 105 | 36.668.895 26,2% | 140.000.000 | 402,01407 | 5,584165 | 9,15724658 | ||
00:49:12 19/05/2026 | 102 | 30.433.375 21,74% | 140.000.000 | 409,842344 | 4,925794 | 7,54709106 | ||
00:49:10 19/05/2026 | 124 | 37.453.721 26,76% | 140.000.000 | 415,258024 | 6,174374 | 9,37858329 | ||
00:49:08 19/05/2026 | 119 | 34.747.727 24,82% | 140.000.000 | 407,427831 | 5,544301 | 8,61288907 | ||
00:49:06 19/05/2026 | 122 | 33.470.307 23,91% | 140.000.000 | 400,215656 | 5,012841 | 8,38249972 | ||
00:49:05 19/05/2026 | 145 | 53.132.941 37,96% | 140.000.000 | 380,454785 | 6,811879 | 13,40280255 | ||
00:49:03 19/05/2026 | 131 | 35.833.444 25,6% | 140.000.000 | 427,381444 | 6,374223 | 8,94032602 |
