Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:34:24 19/05/2026 | 103 | 32.323.046 23,09% | 140.000.000 | 377,950166 | 4,047729 | 8,168771 | ||
02:34:22 19/05/2026 | 150 | 46.304.151 33,08% | 140.000.000 | 341,055209 | 3,992902 | 11,79936935 | ||
02:34:20 19/05/2026 | 188 | 59.834.973 42,74% | 140.000.000 | 331,377974 | 5,008856 | 14,819136 | ||
02:34:19 19/05/2026 | 98 | 21.951.377 15,68% | 140.000.000 | 351,699669 | 2,28751 | 5,43278149 | ||
02:34:17 19/05/2026 | 108 | 29.087.843 20,78% | 140.000.000 | 334,803685 | 2,459744 | 7,27897294 | ||
02:34:15 19/05/2026 | 101 | 26.075.718 18,63% | 140.000.000 | 345,757081 | 2,515198 | 6,5006653 | ||
02:34:13 19/05/2026 | 120 | 31.777.044 22,7% | 140.000.000 | 332,41842 | 2,704289 | 7,8589851 | ||
02:34:12 19/05/2026 | 72 | 17.786.650 12,71% | 140.000.000 | 342,07401 | 1,628432 | 4,45591805 | ||
02:34:10 19/05/2026 | 135 | 36.138.453 25,82% | 140.000.000 | 342,470314 | 3,423768 | 8,95257902 | ||
02:34:08 19/05/2026 | 101 | 25.592.676 18,29% | 140.000.000 | 330,400033 | 2,137338 | 6,31848234 | ||
02:34:06 19/05/2026 | 83 | 17.913.363 12,8% | 140.000.000 | 354,496754 | 1,870462 | 4,47976655 | ||
02:34:05 19/05/2026 | 128 | 28.973.139 20,7% | 140.000.000 | 329,293916 | 2,337817 | 7,20286063 | ||
02:34:03 19/05/2026 | 93 | 22.850.004 16,33% | 140.000.000 | 346,521548 | 2,168509 | 5,74950965 | ||
02:34:01 19/05/2026 | 92 | 32.736.493 23,39% | 140.000.000 | 332,733656 | 2,726696 | 8,16583616 | ||
02:33:59 19/05/2026 | 112 | 32.059.422 22,9% | 140.000.000 | 342,697927 | 3,055018 | 7,93167893 | ||
02:33:58 19/05/2026 | 71 | 15.866.813 11,34% | 140.000.000 | 332,462333 | 1,334529 | 3,94058802 | ||
02:33:56 19/05/2026 | 179 | 34.842.653 24,89% | 140.000.000 | 329,484547 | 2,915017 | 8,56509862 | ||
02:33:54 19/05/2026 | 80 | 19.219.786 13,73% | 140.000.000 | 340,412305 | 1,811734 | 4,73091703 | ||
02:33:52 19/05/2026 | 74 | 16.871.040 12,06% | 140.000.000 | 362,051752 | 1,942615 | 4,16557451 | ||
02:33:51 19/05/2026 | 92 | 20.228.815 14,45% | 140.000.000 | 347,550108 | 1,973185 | 5,05734173 |
