Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:27:20 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:27:17 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:27:13 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:27:10 27/05/2026 | 1 | 146.095 | 0 | 0,000001 | ||
21:27:07 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:27:04 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:27:01 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:57 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:54 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:51 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:48 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:45 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:41 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:38 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:35 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:32 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:29 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:26 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:22 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:26:19 27/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
