Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:21:13 18/05/2026 | 53 | 10.420.660 26,06% | 40.000.000 | |
22:21:11 18/05/2026 | 60 | 12.321.630 30,81% | 40.000.000 | |
22:21:09 18/05/2026 | 51 | 12.374.806 30,94% | 40.000.000 | |
22:21:07 18/05/2026 | 49 | 11.760.790 29,41% | 40.000.000 | |
22:21:05 18/05/2026 | 80 | 15.561.075 38,91% | 40.000.000 | |
22:21:03 18/05/2026 | 48 | 11.818.931 29,55% | 40.000.000 | |
22:21:01 18/05/2026 | 56 | 9.682.249 24,21% | 40.000.000 | |
22:20:59 18/05/2026 | 57 | 11.247.836 28,12% | 40.000.000 | |
22:20:57 18/05/2026 | 55 | 9.716.057 24,3% | 40.000.000 | |
22:20:55 18/05/2026 | 49 | 7.380.751 18,46% | 40.000.000 | |
22:20:53 18/05/2026 | 52 | 9.309.103 23,28% | 40.000.000 | |
22:20:51 18/05/2026 | 59 | 11.278.775 28,2% | 40.000.000 | |
22:20:49 18/05/2026 | 58 | 12.012.047 30,04% | 40.000.000 | |
22:20:47 18/05/2026 | 66 | 13.224.664 33,07% | 40.000.000 | |
22:20:45 18/05/2026 | 65 | 11.510.151 28,78% | 40.000.000 | |
22:20:43 18/05/2026 | 70 | 14.383.615 35,96% | 40.000.000 | |
22:20:41 18/05/2026 | 110 | 16.203.341 40,51% | 40.000.000 | |
22:20:39 18/05/2026 | 110 | 16.464.105 41,17% | 40.000.000 | |
22:20:37 18/05/2026 | 61 | 7.990.972 19,98% | 40.000.000 | |
22:20:35 18/05/2026 | 77 | 12.029.694 30,08% | 40.000.000 |
