Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:45:33 19/05/2026 | 29 | 10.975.314 27,44% | 40.000.000 | |
02:45:31 19/05/2026 | 30 | 10.995.003 27,49% | 40.000.000 | |
02:45:29 19/05/2026 | 36 | 15.233.586 38,09% | 40.000.000 | |
02:45:27 19/05/2026 | 31 | 11.387.301 28,47% | 40.000.000 | |
02:45:25 19/05/2026 | 28 | 11.115.339 27,79% | 40.000.000 | |
02:45:23 19/05/2026 | 30 | 9.612.374 24,04% | 40.000.000 | |
02:45:21 19/05/2026 | 30 | 11.553.001 28,89% | 40.000.000 | |
02:45:19 19/05/2026 | 28 | 11.032.862 27,59% | 40.000.000 | |
02:45:17 19/05/2026 | 32 | 9.229.191 23,08% | 40.000.000 | |
02:45:15 19/05/2026 | 27 | 7.355.268 18,39% | 40.000.000 | |
02:45:13 19/05/2026 | 32 | 9.199.500 23% | 40.000.000 | |
02:45:11 19/05/2026 | 33 | 13.156.101 32,9% | 40.000.000 | |
02:45:09 19/05/2026 | 31 | 8.573.711 21,44% | 40.000.000 | |
02:45:07 19/05/2026 | 33 | 8.046.664 20,12% | 40.000.000 | |
02:45:05 19/05/2026 | 24 | 4.403.107 11,01% | 40.000.000 | |
02:45:03 19/05/2026 | 53 | 15.532.250 38,84% | 40.000.000 | |
02:45:01 19/05/2026 | 32 | 8.224.012 20,57% | 40.000.000 | |
02:44:59 19/05/2026 | 27 | 7.469.917 18,68% | 40.000.000 | |
02:44:57 19/05/2026 | 37 | 9.417.058 23,55% | 40.000.000 | |
02:44:55 19/05/2026 | 30 | 7.803.277 19,51% | 40.000.000 |
