Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
22:52:23 18/05/2026 | 59 | 10.744.769 26,87% | 40.000.000 | |
22:52:21 18/05/2026 | 45 | 7.476.190 18,7% | 40.000.000 | |
22:52:19 18/05/2026 | 52 | 7.523.131 18,81% | 40.000.000 | |
22:52:17 18/05/2026 | 50 | 8.216.494 20,55% | 40.000.000 | |
22:52:15 18/05/2026 | 52 | 9.196.234 23% | 40.000.000 | |
22:52:13 18/05/2026 | 63 | 9.657.179 24,15% | 40.000.000 | |
22:52:11 18/05/2026 | 54 | 8.061.895 20,16% | 40.000.000 | |
22:52:09 18/05/2026 | 66 | 10.445.676 26,12% | 40.000.000 | |
22:52:07 18/05/2026 | 55 | 15.626.730 39,07% | 40.000.000 | |
22:52:05 18/05/2026 | 47 | 7.729.152 19,33% | 40.000.000 | |
22:52:03 18/05/2026 | 53 | 9.274.174 23,19% | 40.000.000 | |
22:52:01 18/05/2026 | 49 | 8.708.632 21,78% | 40.000.000 | |
22:51:59 18/05/2026 | 50 | 7.090.159 17,73% | 40.000.000 | |
22:51:57 18/05/2026 | 49 | 8.301.468 20,76% | 40.000.000 | |
22:51:55 18/05/2026 | 49 | 9.216.860 23,05% | 40.000.000 | |
22:51:53 18/05/2026 | 52 | 9.222.346 23,06% | 40.000.000 | |
22:51:51 18/05/2026 | 49 | 8.529.061 21,33% | 40.000.000 | |
22:51:49 18/05/2026 | 49 | 7.852.664 19,64% | 40.000.000 | |
22:51:47 18/05/2026 | 54 | 9.709.788 24,28% | 40.000.000 | |
22:51:45 18/05/2026 | 52 | 9.196.025 23% | 40.000.000 |
