Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
01:59:23 19/05/2026 | 44 | 9.389.961 23,48% | 40.000.000 | |
01:59:21 19/05/2026 | 31 | 4.420.117 11,06% | 40.000.000 | |
01:59:19 19/05/2026 | 38 | 9.418.750 23,55% | 40.000.000 | |
01:59:17 19/05/2026 | 39 | 7.816.112 19,55% | 40.000.000 | |
01:59:15 19/05/2026 | 37 | 8.661.374 21,66% | 40.000.000 | |
01:59:13 19/05/2026 | 36 | 7.093.464 17,74% | 40.000.000 | |
01:59:11 19/05/2026 | 40 | 9.949.365 24,88% | 40.000.000 | |
01:59:09 19/05/2026 | 37 | 9.700.896 24,26% | 40.000.000 | |
01:59:07 19/05/2026 | 43 | 10.462.906 26,16% | 40.000.000 | |
01:59:05 19/05/2026 | 41 | 9.440.559 23,61% | 40.000.000 | |
01:59:03 19/05/2026 | 41 | 12.523.843 31,31% | 40.000.000 | |
01:59:01 19/05/2026 | 46 | 10.544.505 26,37% | 40.000.000 | |
01:58:59 19/05/2026 | 38 | 9.127.833 22,82% | 40.000.000 | |
01:58:57 19/05/2026 | 39 | 7.094.551 17,74% | 40.000.000 | |
01:58:55 19/05/2026 | 33 | 6.851.252 17,13% | 40.000.000 | |
01:58:53 19/05/2026 | 36 | 8.418.267 21,05% | 40.000.000 | |
01:58:51 19/05/2026 | 36 | 6.837.536 17,1% | 40.000.000 | |
01:58:49 19/05/2026 | 37 | 9.323.107 23,31% | 40.000.000 | |
01:58:47 19/05/2026 | 39 | 7.723.118 19,31% | 40.000.000 | |
01:58:45 19/05/2026 | 35 | 6.905.476 17,27% | 40.000.000 |
