Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
03:31:49 19/05/2026 | 50 | 9.444.062 23,62% | 40.000.000 | |
03:31:47 19/05/2026 | 79 | 13.846.510 34,62% | 40.000.000 | |
03:31:45 19/05/2026 | 31 | 11.626.718 29,07% | 40.000.000 | |
03:31:43 19/05/2026 | 46 | 7.576.022 18,95% | 40.000.000 | |
03:31:41 19/05/2026 | 47 | 7.550.043 18,88% | 40.000.000 | |
03:31:39 19/05/2026 | 55 | 8.874.226 22,19% | 40.000.000 | |
03:31:37 19/05/2026 | 50 | 8.492.474 21,24% | 40.000.000 | |
03:31:35 19/05/2026 | 55 | 12.888.072 32,23% | 40.000.000 | |
03:31:33 19/05/2026 | 49 | 9.943.014 24,86% | 40.000.000 | |
03:31:31 19/05/2026 | 70 | 16.444.303 41,12% | 40.000.000 | |
03:31:29 19/05/2026 | 81 | 16.995.555 42,49% | 40.000.000 | |
03:31:27 19/05/2026 | 95 | 22.665.545 56,67% | 40.000.000 | |
03:31:25 19/05/2026 | 31 | 10.078.140 25,2% | 40.000.000 | |
03:31:23 19/05/2026 | 81 | 21.061.677 52,66% | 40.000.000 | |
03:31:21 19/05/2026 | 81 | 18.252.033 45,64% | 40.000.000 | |
03:31:19 19/05/2026 | 53 | 10.824.976 27,07% | 40.000.000 | |
03:31:17 19/05/2026 | 58 | 12.964.876 32,42% | 40.000.000 | |
03:31:15 19/05/2026 | 62 | 12.323.090 30,81% | 40.000.000 | |
03:31:13 19/05/2026 | 50 | 11.373.210 28,44% | 40.000.000 | |
03:31:11 19/05/2026 | 62 | 8.224.706 20,57% | 40.000.000 |
