Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
22:09:48 20/05/2026 | 10 | 0,00000056 | |
22:09:48 20/05/2026 | 9 | 0,00000184 | |
22:09:47 20/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
22:09:47 20/05/2026 | 12 | 0,00000218 | |
22:09:47 20/05/2026 | 7 | 0,00001999 | |
22:09:47 20/05/2026 | 9 | 0,00000035 | |
22:09:46 20/05/2026 | 12 | 0,0000031 | |
22:09:46 20/05/2026 | 6 | 0,00000006 | |
22:09:46 20/05/2026 | 10 | 0,00000337 | |
22:09:46 20/05/2026 | 14 | 0,00000728 | |
22:09:45 20/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
22:09:45 20/05/2026 | 10 | 0,0000002 | |
22:09:45 20/05/2026 | 5 | 0,00001619 | |
22:09:45 20/05/2026 | 9 | 0,00000133 | |
22:09:44 20/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
22:09:44 20/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
22:09:44 20/05/2026 | 9 | 0,00001374 | |
22:09:44 20/05/2026 | 9 | 0,00000032 | |
22:09:43 20/05/2026 | 13 | 0,00000038 | |
22:09:43 20/05/2026 | 11 | 0,00000045 |
