Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:21:02 21/05/2026 | 6 | 0,00000046 | |
09:21:02 21/05/2026 | 8 | 0,00000011 | |
09:21:02 21/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
09:21:01 21/05/2026 | 9 | 0,00000026 | |
09:21:01 21/05/2026 | 9 | 0,00000018 | |
09:21:01 21/05/2026 | 6 | 0,0000001 | |
09:21:01 21/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
09:21:00 21/05/2026 | 6 | 0,00000005 | |
09:21:00 21/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
09:21:00 21/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
09:21:00 21/05/2026 | 8 | 0,00000048 | |
09:20:59 21/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
09:20:59 21/05/2026 | 12 | 0,00000018 | |
09:20:59 21/05/2026 | 7 | 0,00000011 | |
09:20:59 21/05/2026 | 7 | 0,00000018 | |
09:20:58 21/05/2026 | 8 | 0,00000008 | |
09:20:58 21/05/2026 | 7 | 0,00000003 | |
09:20:58 21/05/2026 | 8 | 0,00000039 | |
09:20:58 21/05/2026 | 10 | 0,00000007 | |
09:20:57 21/05/2026 | 13 | 0,00000012 |
