Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:30:49 20/05/2026 | 39 | 0,00000095 | |
17:30:48 20/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
17:30:48 20/05/2026 | 26 | 0,00000032 | |
17:30:48 20/05/2026 | 12 | 0,00000014 | |
17:30:48 20/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
17:30:47 20/05/2026 | 7 | 0,00000013 | |
17:30:47 20/05/2026 | 6 | 0,00000174 | |
17:30:47 20/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
17:30:47 20/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
17:30:46 20/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
17:30:46 20/05/2026 | 9 | 0,00000172 | |
17:30:46 20/05/2026 | 7 | 0,00000027 | |
17:30:46 20/05/2026 | 13 | 0,0000001 | |
17:30:45 20/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
17:30:45 20/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
17:30:45 20/05/2026 | 4 | 0,00000002 | |
17:30:45 20/05/2026 | 4 | 0,00000007 | |
17:30:44 20/05/2026 | 2 | 0BNB | |
17:30:44 20/05/2026 | 5 | 0,00000007 | |
17:30:44 20/05/2026 | 11 | 0,00000021 |
