Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:24:39 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:35 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:31 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:23 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:20 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:16 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:12 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:08 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:04 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:24:01 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:57 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:53 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:49 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:45 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:42 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:38 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:34 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:30 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
08:23:27 22/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




