Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 02:24:39 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:24:29 28/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02:24:29 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:24:29 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 02:24:19 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:24:19 28/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02:24:19 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setFees | 02:24:19 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 02:24:09 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 02:24:09 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:24:09 28/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02:23:59 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 02:23:59 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:23:59 28/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02:23:49 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:23:49 28/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02:23:49 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 02:23:39 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 02:23:39 28/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 02:23:39 28/05/2026 | 0ETH | 0,00000002 |
