Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:23:19 20/05/2026 | 4 | 1.472.829 2,95% | 50.000.000 | 0,00000706 | ||
12:23:09 20/05/2026 | 4 | 1.461.665 2,93% | 50.000.000 | 0,00000706 | ||
12:22:59 20/05/2026 | 4 | 1.470.053 2,95% | 50.000.000 | 0,00000705 | ||
12:22:49 20/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:22:39 20/05/2026 | 4 | 1.184.571 2,37% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
12:22:29 20/05/2026 | 4 | 3.205.209 6,42% | 50.000.000 | 0,00000662 | ||
12:22:19 20/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:22:09 20/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:21:59 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:21:49 20/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:21:39 20/05/2026 | 10 | 1.432.258 2,87% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
12:21:29 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:21:19 20/05/2026 | 4 | 1.190.235 2,39% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:21:09 20/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:20:59 20/05/2026 | 4 | 1.184.635 2,37% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:20:49 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:20:39 20/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:20:29 20/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
12:20:19 20/05/2026 | 4 | 1.179.047 2,36% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
12:20:09 20/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
