Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:30:49 22/05/2026 | 4 | 1.543.440 3,09% | 50.000.000 | 0,00000059 | ||
03:30:39 22/05/2026 | 5 | 3.250.842 6,51% | 50.000.000 | 0,00000583 | ||
03:30:29 22/05/2026 | 5 | 1.231.489 2,47% | 50.000.000 | 0,00000018 | ||
03:30:19 22/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:30:09 22/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:29:59 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:29:49 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:29:39 22/05/2026 | 4 | 3.219.671 6,44% | 50.000.000 | 0,00000574 | ||
03:29:29 22/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:29:19 22/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:29:09 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:28:59 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:28:49 22/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:28:39 22/05/2026 | 3 | 1.163.559 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:28:29 22/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:28:19 22/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:28:09 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:27:59 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:27:49 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:27:39 22/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 |
