Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:55:19 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:55:09 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:59 22/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:49 22/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:39 22/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:29 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:19 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:54:09 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:59 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:49 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:39 22/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:29 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:19 22/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:53:09 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:52:59 22/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:52:49 22/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:52:39 22/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:52:29 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:52:19 22/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
07:52:09 22/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
