Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,72465839 | 0,0000096 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 3,60430052 | 0,0000096 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 1,75454482 | 0,00000724 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,85138464 | 0,00000724 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 34,97706951 | 0,00000724 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 2,67530419 | 0,00000724 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 2 | 3,56653329 | 0,00001 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 2 | 1,05371605 | 0,00001036 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 2 | 1,00387907 | 0,00001107 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 2 | 1 | 1.242,84083652 | 0,00001432 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 3 | 1,4339091 | 0,00001444 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 2 | 2 | 0,25783148 | 0,0000205 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,01569286 | 0,000011 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 2 | 1 | 0,08196696 | 0,000018 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,05448909 | 0,0000113 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,80447698 | 0,0000113 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 2 | 3,27694465 | 0,0000166 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,07955408 | 0,0000113 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 3 | 2 | 0,57892224 | 0,0000277 | ||
04:33:24 24/05/2026 | 1 | 1 | 0,0359628 | 0,0000113 |
