Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 1.544,99988248 | 0,00000452 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,75011842 | 0,00000282 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 10 | 1 | 1.379,27864128 | 0,0000305 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 3 | 3,93194792 | 0,0000051 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 81,36793344 | 0,00000288 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,07832869 | 0,00000288 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 4 | 1,37761945 | 0,00000432 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 4 | 1 | 4,93814784 | 0,0000067 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,57337699 | 0,000005 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,76018335 | 0,00000551 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 1,50295485 | 0,00000423 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,25328315 | 0,00000432 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,71477544 | 0,00000432 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,13449419 | 0,00000423 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,32172909 | 0,00000423 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,27647314 | 0,00000423 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 5,6389412 | 0,00000423 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01444045 | 0,00000423 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,45013183 | 0,00000432 | ||
18:02:28 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,21383368 | 0,00000423 |
