Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
19:15:48 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00005671 | ||
19:15:45 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:15:39 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011629 | ||
19:15:35 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001022 | ||
19:15:31 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004208 | ||
19:15:27 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000205 | ||
19:15:01 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000366 | ||
19:14:53 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000158 | ||
19:14:50 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00003507 | ||
19:14:46 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011906 | ||
19:14:36 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001092 | ||
19:14:30 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:14:18 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
19:14:00 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00023503 | ||
19:13:46 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012773 | ||
19:13:39 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
19:13:33 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000433 | ||
19:13:15 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00001123 | ||
19:13:11 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000779 | ||
19:13:01 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000231 |
