Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
04:03:29 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00013287 | ||
04:03:21 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000128 | ||
04:03:07 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000871 | ||
04:03:04 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000444 | ||
04:03:00 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000159 | ||
04:02:52 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000365 | ||
04:02:46 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002288 | ||
04:02:42 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000461 | ||
04:02:38 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,000004 | ||
04:02:23 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012569 | ||
04:02:13 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000128 | ||
04:02:05 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012706 | ||
04:01:51 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000334 | ||
04:01:47 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000602 | ||
04:01:43 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002048 | ||
04:01:33 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00003833 | ||
04:01:30 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000709 | ||
04:01:26 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00000813 | ||
04:01:22 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001295 | ||
04:01:18 19/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003954 |
