Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:46:36 19/05/2026 | 5 | 2.966.658.790,657803 | 0KAVA | ||
05:46:31 19/05/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
05:46:25 19/05/2026 | 11 | 1.748.591.586,2875 | 0KAVA | ||
05:46:19 19/05/2026 | 1 | 587.245.431,24 | 0KAVA | ||
05:46:14 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:46:08 19/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
05:46:02 19/05/2026 | 1 | 1.678.230.000 | 0KAVA | ||
05:45:56 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:45:51 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:45:45 19/05/2026 | 2 | 842.418.000,619202 | 0KAVA | ||
05:45:39 19/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:45:33 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:45:27 19/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:45:22 19/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:45:16 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:45:10 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:45:05 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:44:59 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:44:53 19/05/2026 | 2 | 1.170.801.098,40608 | 0KAVA | ||
05:44:47 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











