Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
10:55:06 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:55:00 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:54:54 19/05/2026 | 1 | 1.593.462.000 | 0KAVA | ||
10:54:48 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:54:43 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:54:37 19/05/2026 | 3 | 989.175.850,534382 | 0KAVA | ||
10:54:31 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
10:54:26 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:54:20 19/05/2026 | 1 | 595.407.856,68 | 0KAVA | ||
10:54:14 19/05/2026 | 2 | 817.846.472,25 | 0KAVA | ||
10:54:09 19/05/2026 | 2 | 586.020.871,807 | 0KAVA | ||
10:54:03 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:57 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:51 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:46 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:40 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:34 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:29 19/05/2026 | 1 | 585.978.585,075 | 0KAVA | ||
10:53:23 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
10:53:17 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











