Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
08:58:40 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:34 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:28 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:22 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:17 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:11 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:05 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:58:00 19/05/2026 | 2 | 2.259.604.497,975 | 0KAVA | ||
08:57:54 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:57:48 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:57:42 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:57:36 19/05/2026 | 1 | 223.228.000 | 0KAVA | ||
08:57:31 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:57:25 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:57:19 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:57:14 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:57:08 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:57:02 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:57 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
08:56:51 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











