Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
09:53:43 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:53:38 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:53:32 20/05/2026 | 1 | 585.988.470,99 | 0KAVA | ||
09:53:26 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:53:21 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:53:15 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:53:09 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:53:03 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:58 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:52 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:46 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:41 20/05/2026 | 1 | 39.000.000.000 | 0KAVA | ||
09:52:35 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:29 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:23 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:18 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:12 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:52:06 20/05/2026 | 2 | 1.757.633.000,002611 | 0KAVA | ||
09:52:01 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09:51:55 20/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











