Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:16:57 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:51 22/05/2026 | 1 | 90.000.000 | 0KAVA | ||
05:16:46 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:40 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:34 22/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
05:16:29 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:23 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:17 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:11 22/05/2026 | 8 | 901.580.400,000964 | 0KAVA | ||
05:16:06 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:16:00 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:54 22/05/2026 | 2 | 1.557.820.000,049709 | 0KAVA | ||
05:15:49 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:43 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:37 22/05/2026 | 1 | 223.204.000 | 0KAVA | ||
05:15:31 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:26 22/05/2026 | 3 | 797.018.025,3165 | 0KAVA | ||
05:15:20 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:15:14 22/05/2026 | 2 | 0,002976 | 0KAVA | ||
05:15:09 22/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













