Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:28:15 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:28:09 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:28:03 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:27:57 19/05/2026 | 2 | 2.223.540.812,475 | 0KAVA | ||
21:27:52 19/05/2026 | 1 | 29.217.000 | 0KAVA | ||
21:27:46 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:27:40 19/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
21:27:35 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:27:29 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
21:27:23 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:27:17 19/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
21:27:12 19/05/2026 | 1 | 29.205.000 | 0KAVA | ||
21:27:06 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:27:00 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:26:54 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:26:49 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:26:43 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:26:37 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:26:31 19/05/2026 | 11 | 1.416.769.200 | 0KAVA | ||
21:26:26 19/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












