Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:25:46 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094357 | 9,6 | ||
23:25:45 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094305 | 9,6 | ||
23:25:44 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,11038359 | 9,6 | ||
23:25:43 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:25:42 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:25:41 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008349 | 9,6 | ||
23:25:40 25/05/2026 | 8 | 0,00000002 | 0,0064416 | 9,6 | ||
23:25:39 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0016269 | 9,6 | ||
23:25:38 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:25:37 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,02681919 | 9,6 | ||
23:25:36 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00615886 | 9,6 | ||
23:25:35 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:25:34 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:25:33 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23:25:32 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0050796 | 9,6 | ||
23:25:31 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00799617 | 9,6 | ||
23:25:30 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01231905 | 9,6 | ||
23:25:29 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06423166 | 9,6 | ||
23:25:28 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,0102798 | 9,6 | ||
23:25:27 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150127 | 9,6 |
