Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:08:09 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:08:07 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:08:06 19/05/2026 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01% | 1.800 | ||
02:08:02 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:08:02 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:08:00 19/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:08:00 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:53 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:07:52 19/05/2026 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
02:07:49 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:43 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:07:43 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:38 19/05/2026 | 2 | 890 | 23.766 0,01% | 1.800 | ||
02:07:36 19/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 | ||
02:07:36 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:35 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:35 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:07:35 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:34 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:07:34 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
