Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:01:22 19/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.481 0,01% | 1.800 | ||
03:01:21 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:20 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:19 19/05/2026 | 2 | 1.335 | 47.481 0,01% | 1.800 | ||
03:01:19 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:01:19 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:01:17 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:01:17 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:01:16 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:01:16 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:15 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:14 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:14 19/05/2026 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
03:01:13 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
03:01:13 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:13 19/05/2026 | 2 | 1.070 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
03:01:13 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:12 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:10 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
03:01:08 19/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
