Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sanleo | 07:20:10 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:35:40 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 07:20:50 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 03:29:10 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 03:28:30 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 03:29:20 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 07:21:00 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:37:10 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 07:22:30 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:06:00 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 09:44:20 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 03:30:25 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:02:20 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 03:30:50 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 03:33:50 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:39:40 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 03:18:40 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 06:30:45 01/06/2026 | < 0,00000001 | 0,00006778 | |||||
-- | 06:26:55 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
sanleo | 09:44:15 01/06/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
