Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 15:21:55 01/06/2026 | 0,03000113 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:22:40 01/06/2026 | 0,0300011 | 0,00000073 | |||||
-- | 17:49:25 01/06/2026 | 0,0300005 | < 0,00000001 | |||||
-- | 01:43:25 02/06/2026 | 0,03 | 0,00006201 | |||||
-- | 19:10:45 01/06/2026 | 0,03 | < 0,00000001 | |||||
-- | 08:54:10 01/06/2026 | 0,03 | 0,0000104 | |||||
-- | 07:02:15 01/06/2026 | 0,03 | 0,00000273 | |||||
0x70485155 | 02:55:10 02/06/2026 | 0,02882713 | 0,00000507 | |||||
0x70485155 | 01:50:10 02/06/2026 | 0,02882713 | 0,0009217 | |||||
0x70485155 | 21:30:20 01/06/2026 | 0,02882713 | 0,00000022 | |||||
0x70485155 | 02:55:10 02/06/2026 | 0,02829182 | 0,00000507 | |||||
0x70485155 | 01:50:15 02/06/2026 | 0,02829182 | 0,00084039 | |||||
0x70485155 | 21:30:55 01/06/2026 | 0,02829182 | 0,00000038 | |||||
0x70485155 | 21:30:15 01/06/2026 | 0,02802121 | 0,00000023 | |||||
0x70485155 | 02:55:10 02/06/2026 | 0,02738567 | 0,00000507 | |||||
0x70485155 | 01:50:10 02/06/2026 | 0,02738567 | 0,0009217 | |||||
0x70485155 | 21:30:15 01/06/2026 | 0,02738567 | 0,00000022 | |||||
0x70485155 | 02:55:55 02/06/2026 | 0,02729874 | 0,00000721 | |||||
0x70485155 | 01:50:15 02/06/2026 | 0,02729874 | 0,00084039 | |||||
0x70485155 | 02:57:20 02/06/2026 | 0,02729763 | 0,00001308 |
