Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:05:00 23/05/2026 | 17 | 12.272 | 3.920.009 23,06% | 17.000.000 | 0,171552 | 0,000672 | ||
16:04:55 23/05/2026 | 34 | 26.717 | 8.472.282 49,84% | 17.000.000 | 0,091561 | 0,000775 | ||
16:04:50 23/05/2026 | 7 | 7.948 | 2.351.373 13,84% | 17.000.000 | 0,132825 | 0,000312 | ||
16:04:45 23/05/2026 | 9 | 7.755 | 2.082.969 12,26% | 17.000.000 | 0,061489 | 0,000128 | ||
16:04:40 23/05/2026 | 3 | 2.016 | 1.742.751 10,26% | 17.000.000 | 0,11946 | 0,000208 | ||
16:04:35 23/05/2026 | 41 | 157.866 | 13.553.609 79,73% | 17.000.000 | 0,055929 | 0,000758 | ||
16:04:30 23/05/2026 | 15 | 14.822 | 7.224.196 42,5% | 17.000.000 | 0,054384 | 0,000392 | ||
16:04:25 23/05/2026 | 24 | 15.129 | 6.400.123 37,65% | 17.000.000 | 0,051736 | 0,000331 | ||
16:04:20 23/05/2026 | 5 | 4.493 | 1.860.236 10,95% | 17.000.000 | 0,412959 | 0,000768 | ||
16:04:15 23/05/2026 | 16 | 10.230 | 3.837.530 22,58% | 17.000.000 | 0,099153 | 0,00038 | ||
16:04:10 23/05/2026 | 24 | 18.550 | 5.824.411 34,27% | 17.000.000 | 0,157491 | 0,000917 | ||
16:04:05 23/05/2026 | 18 | 14.564 | 4.345.061 25,56% | 17.000.000 | 0,279383 | 0,001213 | ||
16:04:00 23/05/2026 | 9 | 10.646 | 3.651.527 21,48% | 16.999.984 | 0,152041 | 0,000555 | ||
16:03:55 23/05/2026 | 20 | 20.592 | 5.370.192 31,63% | 16.983.400 | 0,144618 | 0,000776 | ||
16:03:50 23/05/2026 | 19 | 15.832 | 6.401.558 37,66% | 17.000.000 | 0,121692 | 0,000779 | ||
16:03:45 23/05/2026 | 12 | 99.187 | 6.090.254 35,83% | 17.000.000 | 0,127912 | 0,000779 | ||
16:03:40 23/05/2026 | 25 | 20.640 | 5.497.804 32,35% | 17.000.000 | 0,039328 | 0,000216 | ||
16:03:35 23/05/2026 | 26 | 20.922 | 5.495.211 32,33% | 17.000.000 | 0,128599 | 0,000706 | ||
16:03:30 23/05/2026 | 26 | 20.107 | 5.762.783 33,9% | 17.000.000 | 0,316145 | 0,001821 | ||
16:03:25 23/05/2026 | 38 | 22.109 | 12.282.288 72,25% | 17.000.000 | 0,064713 | 0,000794 |
