Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:39:20 26/05/2026 | 2 | 2.800 | 401.743 2,37% | 17.000.000 | 0,898551 | 0,00036 | ||
02:39:15 26/05/2026 | 20 | 14.450 | 2.349.489 13,83% | 17.000.000 | 36,839749 | 0,086554 | ||
02:39:10 26/05/2026 | 15 | 9.633 | 1.357.956 7,99% | 17.000.000 | 0,513817 | 0,000697 | ||
02:39:05 26/05/2026 | 22 | 18.417 | 2.695.327 15,86% | 17.000.000 | 0,750881 | 0,002023 | ||
02:39:00 26/05/2026 | 7 | 11.901 | 1.011.836 5,96% | 17.000.000 | 1,646129 | 0,001665 | ||
02:38:55 26/05/2026 | 7 | 5.469 | 814.584 4,8% | 17.000.000 | 0,730006 | 0,000594 | ||
02:38:50 26/05/2026 | 8 | 9.500 | 1.001.893 5,9% | 17.000.000 | 0,155986 | 0,000156 | ||
02:38:45 26/05/2026 | 22 | 23.530 | 3.512.923 20,67% | 17.000.000 | 0,274032 | 0,000962 | ||
02:38:40 26/05/2026 | 4 | 4.043 | 828.156 4,88% | 17.000.000 | 1,018075 | 0,000843 | ||
02:38:35 26/05/2026 | 23 | 19.986 | 3.386.617 19,93% | 17.000.000 | 1,112409 | 0,003767 | ||
02:38:30 26/05/2026 | 16 | 14.519 | 2.243.321 13,2% | 17.000.000 | 0,643703 | 0,001444 | ||
02:38:25 26/05/2026 | 22 | 16.850 | 2.627.445 15,46% | 17.000.000 | 0,939254 | 0,002467 | ||
02:38:20 26/05/2026 | 4 | 4.086 | 529.638 3,12% | 17.000.000 | 1,14384 | 0,000605 | ||
02:38:15 26/05/2026 | 18 | 12.268 | 2.113.302 12,44% | 17.000.000 | 1,143267 | 0,002416 | ||
02:38:10 26/05/2026 | 21 | 15.564 | 3.872.226 22,78% | 17.000.000 | 0,915463 | 0,003544 | ||
02:38:05 26/05/2026 | 13 | 13.201 | 1.846.090 10,86% | 17.000.000 | 0,547124 | 0,00101 | ||
02:38:00 26/05/2026 | 13 | 13.264 | 2.165.108 12,74% | 17.000.000 | 1,332901 | 0,002885 | ||
02:37:55 26/05/2026 | 19 | 23.859 | 3.597.424 21,17% | 17.000.000 | 0,18107 | 0,000651 | ||
02:37:50 26/05/2026 | 11 | 13.271 | 2.544.810 14,97% | 17.000.000 | 0,664441 | 0,00169 | ||
02:37:45 26/05/2026 | 10 | 10.458 | 1.801.789 10,6% | 17.000.000 | 0,934745 | 0,001684 |
