Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00:20 25/05/2026 | 15 | 9.987 | 1.319.457 7,77% | 17.000.000 | 0,436282 | 0,000575 | ||
23:00:15 25/05/2026 | 22 | 16.959 | 2.768.639 16,29% | 17.000.000 | 0,359994 | 0,000996 | ||
23:00:10 25/05/2026 | 9 | 5.805 | 1.221.339 7,19% | 17.000.000 | 0,499877 | 0,00061 | ||
23:00:05 25/05/2026 | 18 | 10.433 | 1.318.249 7,76% | 17.000.000 | 0,20927 | 0,000275 | ||
23:00:00 25/05/2026 | 14 | 8.762 | 1.126.597 6,63% | 17.000.000 | 0,396382 | 0,000446 | ||
22:59:55 25/05/2026 | 14 | 11.579 | 1.275.444 7,51% | 17.000.000 | 0,307735 | 0,000392 | ||
22:59:50 25/05/2026 | 12 | 8.006 | 1.338.976 7,88% | 17.000.000 | 0,670779 | 0,000898 | ||
22:59:45 25/05/2026 | 14 | 10.395 | 1.295.482 7,63% | 17.000.000 | 0,64058 | 0,000829 | ||
22:59:40 25/05/2026 | 13 | 11.500 | 1.945.468 11,45% | 17.000.000 | 0,202879 | 0,000394 | ||
22:59:35 25/05/2026 | 5 | 3.674 | 492.462 2,9% | 17.000.000 | 0,522041 | 0,000257 | ||
22:59:30 25/05/2026 | 20 | 20.016 | 2.467.190 14,52% | 17.000.000 | 0,132775 | 0,000327 | ||
22:59:25 25/05/2026 | 10 | 7.074 | 797.428 4,7% | 17.000.000 | 0,779651 | 0,000621 | ||
22:59:20 25/05/2026 | 21 | 16.921 | 2.108.781 12,41% | 17.000.000 | 0,206339 | 0,000435 | ||
22:59:15 25/05/2026 | 23 | 14.819 | 1.818.528 10,7% | 17.000.000 | 0,336338 | 0,000611 | ||
22:59:10 25/05/2026 | 19 | 13.883 | 2.551.800 15,02% | 17.000.000 | 0,754992 | 0,001926 | ||
22:59:05 25/05/2026 | 10 | 6.532 | 1.187.784 6,99% | 17.000.000 | 0,285302 | 0,000338 | ||
22:59:00 25/05/2026 | 7 | 10.087 | 2.113.945 12,44% | 17.000.000 | 0,303255 | 0,000641 | ||
22:58:55 25/05/2026 | 21 | 12.677 | 3.034.793 17,86% | 17.000.000 | 0,307192 | 0,000932 | ||
22:58:50 25/05/2026 | 11 | 13.095 | 1.936.584 11,4% | 17.000.000 | 1,144971 | 0,002217 | ||
22:58:45 25/05/2026 | 13 | 6.470 | 1.324.716 7,8% | 17.000.000 | 1,165816 | 0,001544 |
