Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:23:32 18/05/2026 | 0,00002783 | 0,00002195 | |||||
FTM transfer | 08:04:59 18/05/2026 | 0,00002716 | 0,0000861 | |||||
FTM transfer | 16:15:51 18/05/2026 | 0,00002694 | 0,00004042 | |||||
FTM transfer | 23:01:38 18/05/2026 | 0,00002525 | 0,00003787 | |||||
FTM transfer | 18:27:07 18/05/2026 | 0,00002279 | 0,0000258 | |||||
FTM transfer | 23:36:12 18/05/2026 | 0,00002185 | 0,00003278 | |||||
FTM transfer | 10:54:55 18/05/2026 | 0,00001964 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 08:10:50 18/05/2026 | 0,00001916 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 15:34:33 18/05/2026 | 0,00001754 | 0,00002715 | |||||
FTM transfer | 13:03:19 18/05/2026 | 0,00001431 | 0,00002505 | |||||
FTM transfer | 02:00:20 19/05/2026 | 0,00001356 | 0,00008616 | |||||
FTM transfer | 18:42:58 18/05/2026 | 0,00001355 | 0,00008865 | |||||
FTM transfer | 18:42:46 18/05/2026 | 0,00001355 | 0,00008865 | |||||
FTM transfer | 18:42:34 18/05/2026 | 0,00001355 | 0,00008865 | |||||
FTM transfer | 00:53:04 19/05/2026 | 0,00001248 | 0,0000247 | |||||
FTM transfer | 16:55:26 18/05/2026 | 0,00001222 | 0,00002715 | |||||
FTM transfer | 19:30:06 18/05/2026 | 0,00001139 | 0,00002216 | |||||
FTM transfer | 23:36:10 18/05/2026 | 0,00001118 | 0,00002153 | |||||
FTM transfer | 08:08:23 18/05/2026 | 0,00001106 | 0,00002152 | |||||
FTM transfer | 03:26:49 18/05/2026 | 0,00001103 | 0,00016997 |
