Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201f4f9 | 01:29:56 19/05/2026 | 0FTM | 0,0002033 | |||||
f | 01:29:56 19/05/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
0x0301c6ce | 01:29:56 19/05/2026 | 0FTM | 0,00029885 | |||||
0x0301a622 | 01:29:56 19/05/2026 | 0FTM | 0,0006294 | |||||
0x0301e19b | 01:29:55 19/05/2026 | 0FTM | 0,00031336 | |||||
f | 01:29:55 19/05/2026 | 0FTM | 0,00547055 | |||||
0x412658e5 | 01:29:55 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x412658e5 | 01:29:55 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x412658e5 | 01:29:55 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x412658e5 | 01:29:55 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x0201b144 | 01:29:54 19/05/2026 | 0FTM | 0,00020434 | |||||
0x412658e5 | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x412658e5 | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x412658e5 | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x412658e5 | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x412658e5 | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00089448 | |||||
0x412658e5 | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00089448 | |||||
0x0301da26 | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00041365 | |||||
0x412658e5 | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023511 | |||||
0x0301ac7e | 01:29:53 19/05/2026 | 0FTM | 0,00023767 |
