Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:21:39 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:21:20 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:21:00 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:20:55 18/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.688 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015362 | 0,000191 | ||
10:20:54 18/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015362 | 0,000063 | ||
10:20:40 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:20:20 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:20:15 18/05/2026 | 1 | 2.088 | 97.931 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
10:19:56 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:19:37 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:19:16 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:18:55 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:18:35 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007619 | 0,005756 | ||
10:18:15 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,005752 | ||
10:16:26 18/05/2026 | 1 | 738 | 48.601 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,033007 | 0,000035 | ||
10:15:39 18/05/2026 | 2 | 1.167 | 89.867 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000063 | ||
10:15:39 18/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
10:15:18 18/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,005752 | ||
10:15:12 18/05/2026 | 1 | 3.144 | 123.178 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000172 | ||
10:14:03 18/05/2026 | 1 | 1.511 | 896.731 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000632 |
