Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:04:11 21/05/2026 | 297 | 107.005 | 20.712.425 34,53% | 60.000.000 | 0,574435 | 0,009299 | ||
12:03:59 21/05/2026 | 242 | 319.592 | 41.786.668 69,65% | 60.000.000 | 0,330472 | 0,008812 | ||
12:03:47 21/05/2026 | 157 | 114.728 | 21.379.073 35,64% | 60.000.000 | 0,533271 | 0,008748 | ||
12:03:35 21/05/2026 | 208 | 92.651 | 21.444.885 35,75% | 60.000.000 | 0,405866 | 0,005945 | ||
12:03:23 21/05/2026 | 623 | 433.276 | 53.921.456 89,87% | 60.000.000 | 0,278358 | 0,008702 | ||
12:03:11 21/05/2026 | 456 | 167.063 | 32.819.556 54,7% | 60.000.000 | 0,590715 | 0,015592 | ||
12:02:59 21/05/2026 | 146 | 111.819 | 22.429.318 37,39% | 60.000.000 | 0,566023 | 0,010018 | ||
12:02:47 21/05/2026 | 313 | 184.882 | 25.060.549 41,77% | 60.000.000 | 0,342122 | 0,005519 | ||
12:02:35 21/05/2026 | 175 | 125.956 | 23.395.007 39% | 60.000.000 | 0,575578 | 0,010533 | ||
12:02:23 21/05/2026 | 171 | 176.370 | 24.645.503 41,08% | 60.000.000 | 0,36791 | 0,005907 | ||
12:02:11 21/05/2026 | 307 | 296.104 | 36.740.174 61,24% | 60.000.000 | 0,385423 | 0,009579 | ||
12:01:59 21/05/2026 | 298 | 124.559 | 25.433.701 42,39% | 60.000.000 | 0,250215 | 0,003131 | ||
12:01:47 21/05/2026 | 236 | 133.395 | 27.540.675 45,91% | 60.000.000 | 0,422887 | 0,008109 | ||
12:01:35 21/05/2026 | 183 | 163.431 | 37.240.061 62,07% | 60.000.000 | 0,386416 | 0,009747 | ||
12:01:23 21/05/2026 | 1.250 | 331.984 | 59.942.351 99,91% | 60.000.000 | 0,30236 | 0,01148 | ||
12:01:11 21/05/2026 | 1.695 | 385.874 | 55.810.101 93,02% | 60.000.000 | 0,201965 | 0,005686 | ||
12:00:59 21/05/2026 | 124 | 268.025 | 43.719.279 72,87% | 60.000.000 | 0,333975 | 0,010462 | ||
12:00:47 21/05/2026 | 273 | 98.786 | 21.040.581 35,07% | 60.000.000 | 0,497677 | 0,008402 | ||
12:00:35 21/05/2026 | 743 | 278.899 | 56.073.739 93,46% | 60.000.000 | 0,748007 | 0,03697 | ||
12:00:23 21/05/2026 | 133 | 70.683 | 9.081.926 15,14% | 60.000.000 | 0,395636 | 0,00271 |
