Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:23 24/05/2026 | 153 | 99.883 | 42.687.799 71,15% | 60.000.000 | 0,346112 | 0,010267 | ||
18:56:11 24/05/2026 | 232 | 200.018 | 27.959.101 46,6% | 59.999.943 | 0,334132 | 0,006364 | ||
18:55:59 24/05/2026 | 115 | 151.731 | 22.308.778 37,22% | 59.941.408 | 0,368423 | 0,005764 | ||
18:55:47 24/05/2026 | 206 | 218.877 | 24.384.132 40,65% | 60.000.000 | 0,351555 | 0,005825 | ||
18:55:35 24/05/2026 | 162 | 115.555 | 13.395.184 22,33% | 60.000.000 | 0,369646 | 0,00333 | ||
18:55:23 24/05/2026 | 386 | 146.947 | 38.112.655 63,53% | 60.000.000 | 0,346967 | 0,008762 | ||
18:55:11 24/05/2026 | 175 | 70.818 | 15.475.999 25,8% | 59.999.943 | 1,053422 | 0,014374 | ||
18:54:59 24/05/2026 | 179 | 217.463 | 30.029.429 50,1% | 59.941.408 | 0,75833 | 0,019031 | ||
18:54:47 24/05/2026 | 157 | 131.150 | 21.364.604 35,61% | 60.000.000 | 0,348601 | 0,004686 | ||
18:54:35 24/05/2026 | 306 | 213.930 | 30.270.358 50,46% | 60.000.000 | 0,297137 | 0,005087 | ||
18:54:23 24/05/2026 | 575 | 198.144 | 35.306.110 58,85% | 59.999.943 | 0,405196 | 0,009847 | ||
18:54:11 24/05/2026 | 250 | 182.819 | 31.088.240 51,87% | 59.941.408 | 0,370484 | 0,007609 | ||
18:53:59 24/05/2026 | 487 | 118.718 | 22.098.681 36,84% | 60.000.000 | 0,407427 | 0,006131 | ||
18:53:47 24/05/2026 | 187 | 223.024 | 36.521.053 60,87% | 60.000.000 | 0,336947 | 0,007684 | ||
18:53:35 24/05/2026 | 110 | 60.689 | 17.505.739 29,18% | 60.000.000 | 0,504844 | 0,0065 | ||
18:53:23 24/05/2026 | 329 | 153.191 | 32.981.707 54,97% | 59.999.943 | 0,356733 | 0,007416 | ||
18:53:11 24/05/2026 | 396 | 239.286 | 39.755.851 66,33% | 59.941.408 | 0,779348 | 0,025947 | ||
18:52:59 24/05/2026 | 287 | 198.244 | 33.606.531 56,02% | 60.000.000 | 0,62136 | 0,016687 | ||
18:52:47 24/05/2026 | 286 | 136.035 | 30.278.396 50,47% | 60.000.000 | 0,348615 | 0,00678 | ||
18:52:35 24/05/2026 | 193 | 276.399 | 29.300.669 48,84% | 59.999.943 | 0,305786 | 0,005296 |
