Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:22:59 26/05/2026 | 207 | 130.207 | 27.138.089 45,24% | 60.000.000 | 0,897092 | 0,018803 | ||
22:22:47 26/05/2026 | 396 | 192.919 | 35.675.673 59,46% | 60.000.000 | 0,8064 | 0,021652 | ||
22:22:35 26/05/2026 | 253 | 135.159 | 28.575.997 47,63% | 60.000.000 | 1,231769 | 0,029464 | ||
22:22:23 26/05/2026 | 249 | 170.212 | 32.580.506 54,31% | 60.000.000 | 1,06267 | 0,028153 | ||
22:22:11 26/05/2026 | 210 | 132.091 | 24.018.935 40,04% | 60.000.000 | 0,636617 | 0,0104 | ||
22:21:59 26/05/2026 | 388 | 328.396 | 44.259.154 73,77% | 59.999.943 | 0,804294 | 0,02709 | ||
22:21:47 26/05/2026 | 479 | 204.195 | 38.475.778 64,19% | 59.941.408 | 0,695812 | 0,01963 | ||
22:21:35 26/05/2026 | 130 | 85.448 | 15.590.953 25,99% | 60.000.000 | 1,030749 | 0,012991 | ||
22:21:23 26/05/2026 | 358 | 205.528 | 44.610.813 74,36% | 60.000.000 | 0,492405 | 0,013662 | ||
22:21:11 26/05/2026 | 171 | 62.779 | 13.595.815 22,66% | 60.000.000 | 1,182161 | 0,013356 | ||
22:20:59 26/05/2026 | 353 | 138.070 | 26.882.086 44,81% | 60.000.000 | 0,616475 | 0,01113 | ||
22:20:47 26/05/2026 | 331 | 221.056 | 37.732.114 62,89% | 60.000.000 | 0,741062 | 0,020562 | ||
22:20:35 26/05/2026 | 198 | 186.313 | 18.835.210 31,4% | 60.000.000 | 0,916144 | 0,013381 | ||
22:20:23 26/05/2026 | 235 | 152.644 | 23.255.694 38,76% | 59.999.943 | 0,726595 | 0,011976 | ||
22:20:11 26/05/2026 | 275 | 133.014 | 25.998.617 43,38% | 59.941.408 | 0,892758 | 0,017616 | ||
22:19:59 26/05/2026 | 386 | 232.438 | 40.464.715 67,45% | 60.000.000 | 0,762866 | 0,022525 | ||
22:19:47 26/05/2026 | 83 | 37.772 | 6.882.117 11,48% | 60.000.000 | 0,805996 | 0,003976 | ||
22:19:35 26/05/2026 | 289 | 220.834 | 37.725.343 62,88% | 60.000.000 | 0,795768 | 0,021681 | ||
22:19:23 26/05/2026 | 321 | 170.915 | 41.229.192 68,72% | 60.000.000 | 0,539819 | 0,013549 | ||
22:19:11 26/05/2026 | 581 | 269.387 | 56.014.511 93,36% | 60.000.000 | 1,907915 | 0,096198 |
